Тоглолтын өгүүлэмж
ANUBIS 8 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Отгонбат тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 8 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 10 | 15 | -5 |
| 10:00 | 21 | 20 | +1 |
| 15:00 | 28 | 35 | -7 |
| 20:00 | 42 | 45 | -3 |
| 25:00 | 54 | 49 | +5 |
| 30:00 | 65 | 58 | +7 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 16 | 15 |
| 2-р үе | 19 | 22 |
| 3-р үе | 17 | 12 |
| 4-р үе | 18 | 13 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 10 | 15 | -5 |
| Q1 | 16 | 15 | +1 |
| 10:00 | 21 | 20 | +1 |
| 15:00 | 28 | 35 | -7 |
| Q2 | 35 | 37 | -2 |
| 20:00 | 42 | 45 | -3 |
| 25:00 | 54 | 49 | +5 |
| Q3 | 52 | 49 | +3 |
| 30:00 | 65 | 58 | +7 |
| Q4 | 70 | 62 | +8 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 70 |
Бямбадэмбэрэл
10 PTS · 9 REB · 1 AST · 0 STL · 3 BLK
EFF: 19
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 21:31 |
| 3/8 (38%) |
| 2/5 (40%) |
| 1/3 (33%) |
| 1/2 (50%) |
| 0 |
| 5 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
| — |
| — |
| 7 |
| 8 |
| Г8Эрдэлсор | 20:11 | 2/9 (22%) | 2/6 (33%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | 6 |
| Г9Сэдэд | 8:42 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 |
| Г11Тэмүүлэн | 11:49 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 8 | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 1Бямбадэмбэрэл | 21:08 | 3/6 (50%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | — | 4 | 10 |
| 4Бат-Очир | 14:19 | 1/5 (20%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 3 | 3 |
| 7Гомбосүрэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10Түшигтөр | 0:52 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 |
| 12Отгонбат | 21:28 | 12/21 (57%) | 10/16 (63%) | 2/5 (40%) | 4/6 (67%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | 5 | 30 |
| 21Энхбат | 11:27 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | 3 | 1 |
| 24Балжинням | 8:00 | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | -3 | 4 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Манлай | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г1Дашням | 20:47 | 3/9 (33%) | 1/1 (100%) | 2/8 (25%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | — | — | -4 | 10 |
| Г2Төрболд | 24:00 | 4/12 (33%) | 2/5 (40%) | 2/7 (29%) | 4/5 (80%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | -8 | 14 |
| Г5Бэлгүүдэй | 9:05 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | 0 |
| Г12Батбилэг | 19:31 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | -2 | 7 |
| Г24Лигдэн | 11:31 | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 3Батбэх | 10:32 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 17Бат-Оргил | 21:38 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | 0/0 (—) | 2/4 (50%) | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | -2 | 8 |
| 18 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
14 оноо · 4 самбар · 1 дамжуулалт · 0 таслалт · 1 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 14:30 |
| 1/6 (17%) |
| 1/3 (33%) |
| 0/3 (0%) |
| 3/4 (75%) |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| — |
| -8 |
| 5 |
| 19Энхзориг | 10:29 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -1 | 1 |
| 30Чингүүн | 17:57 | 4/12 (33%) | 3/9 (33%) | 1/3 (33%) | 5/6 (83%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — | -6 | 14 |