Тоглолтын өгүүлэмж
AUGMENT TITAN 7 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. ЧИНГҮҮН тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 4 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 9 | 10 | -1 |
| 10:00 | 20 | 26 | -6 |
| 15:00 | 27 | 31 | -4 |
| 20:00 | 35 | 44 | -9 |
| 25:00 | 50 | 50 | 0 |
| 30:00 | 60 | 68 | -8 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 13 | 22 |
| 2-р үе | 18 | 15 |
| 3-р үе | 19 | 13 |
| 4-р үе | 20 | 27 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 9 | 10 | -1 |
| Q1 | 13 | 22 | -9 |
| 10:00 | 20 | 26 | -6 |
| 15:00 | 27 | 31 | -4 |
| Q2 | 31 | 37 | -6 |
| 20:00 | 35 | 44 | -9 |
| 25:00 | 50 | 50 | 0 |
| Q3 | 50 | 50 | 0 |
| 30:00 | 60 | 68 | -8 |
| Q4 | 70 | 77 | -7 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 70 |
Odmagnai
18 PTS · 5 REB · 0 AST · 0 STL · 1 BLK
EFF: 16
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 24:00 |
| 2/8 (25%) |
| 1/4 (25%) |
| 1/4 (25%) |
| 5/6 (83%) |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| -2 |
| 10 |
| Г1Дашням | 8:00 | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 |
| Г2Төрболд | 16:00 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 6 |
| Г3Батбэх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Билгүүдэй | 8:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | -3 | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 10Баярмагнай | 8:00 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -3 | 0 |
| 11Шинэбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Сумъябазар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 15Эрхэмбаяр | 24:00 | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 1/6 (17%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | — | — | -2 | 5 |
| 17Бат-Оргил | 24:00 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | 10 | 5 |
| 19Энхзориг | 8:00 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -3 | 7 |
| 23Маргад | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 24Лигдэн | 16:00 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 16 | 4 |
| 30ЧИНГҮҮН | 24:00 | 9/16 (56%) | 5/9 (56%) | 4/7 (57%) | 18/24 (75%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | — | 10 | 40 |
| 55Баянмөнх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Tergel | 2:47 | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -3 | 3 |
| Г1Энхтөр | 16:44 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | -6 | 9 |
| Г3Чинбаатар | 10:55 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 0 | 5 |
| Г4Үйлстөгөлдөр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Чинхүүн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Гантулга | 23:58 | 5/15 (33%) | 5/10 (50%) | 0/5 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | — | -8 | 10 |
| 7Jiguur | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Sainbayar | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
9 оноо · 8 самбар · 0 дамжуулалт · 0 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 9Odmagnai | 19:19 | 8/11 (73%) | 7/10 (70%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | — | — | -7 | 18 |
| 10Altanbagana | 24:00 | 3/14 (21%) | 1/3 (33%) | 2/11 (18%) | 0/0 (—) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | -10 | 8 |
| 11Volt | 8:31 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | -11 | 2 |
| 12Болдсүх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Эрдэнэбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 15Hasbazar | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 22Элбэгсайхан | 20:02 | 2/7 (29%) | 0/1 (0%) | 2/6 (33%) | 2/4 (50%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 7 | 8 |
| 23Хуягаа | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Erkhes | 5:43 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | -4 | 0 |
| 33Xacka | 15:38 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 11 | 2 |
| 34Өсөхболд | 12:19 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 3/4 (75%) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 5 |
| 44Мөнх-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 77Ulaka | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 78Энэрэлт | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |