Тоглолтын өгүүлэмж
NEPTUNE 2 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Энхтөр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 4 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 13 | 8 | +5 |
| 10:00 | 26 | 21 | +5 |
| 15:00 | 40 | 33 | +7 |
| 20:00 | 51 | 42 | +9 |
| 25:00 | 56 | 58 | -2 |
| 30:00 | 65 | 68 | -3 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 24 | 19 |
| 2-р үе | 20 | 16 |
| 3-р үе | 12 | 23 |
| 4-р үе | 11 | 11 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 13 | 8 | +5 |
| Q1 | 24 | 19 | +5 |
| 10:00 | 26 | 21 | +5 |
| 15:00 | 40 | 33 | +7 |
| Q2 | 44 | 35 | +9 |
| 20:00 | 51 | 42 | +9 |
| 25:00 | 56 | 58 | -2 |
| Q3 | 56 | 58 | -2 |
| 30:00 | 65 | 68 | -3 |
| Q4 | 67 | 69 | -2 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
Видео
Space League сувгаас автоматаар таарсан бичлэг.
| 67 |
Тамир
16 PTS · 2 REB · 1 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 15
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 10:54 |
| 1/3 (33%) |
| 0/0 (—) |
| 1/3 (33%) |
| 0/0 (—) |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| — |
| — |
| 6 |
| 3 |
| Г1Энхтөр | 24:00 | 4/11 (36%) | 4/11 (36%) | 0/0 (—) | 6/8 (75%) | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | — | -6 | 14 |
| Г3Чинбаатар | 32:00 | 3/9 (33%) | 2/4 (50%) | 1/5 (20%) | 8/9 (89%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | — | — | -2 | 15 |
| Г4Үйлстөгөлдөр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Чинхүүн | 8:00 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | 6 |
| Г5Хасбазар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г11Tsendoo | 13:26 | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -1 | 5 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Гантулга | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Отгондорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Сайнбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10Одмагнай | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Батбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Эрдэнэбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 22Элбэгсайхан | 26:21 | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | — | -2 | 10 |
| 23Хуягаа | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Эрхэс | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 33Улака | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 34Өсөхболд | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 44Мөнх-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 77Баяраа | 22:33 | 2/8 (25%) | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | -3 | 6 |
| 78Энэрэлт | 22:46 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | — | -6 | 8 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Цогбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Буянтүмэн | 16:57 | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | -1 | 5 |
| Г4Удаанжаргал | 17:55 | 3/9 (33%) | 0/0 (—) | 3/9 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | — | 4 | 9 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Мөнх-Ирээдүй | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Сүхбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
8 оноо · 4 самбар · 6 дамжуулалт · 2 таслалт · 1 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 9Тайванхүү | 17:55 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 5/5 (100%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | — | — | 8 | 10 |
| 10Лхагвадорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Цолмонжаргал | 16:49 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | 6 |
| 12Өсөхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Билгүүтэй | 8:00 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -5 | 7 |
| 14Баттүшиг | 8:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -5 | 0 |
| 15Батмөнх | 17:19 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/5 (20%) | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | -2 | 5 |
| 17Тамир | 22:24 | 5/8 (63%) | 5/7 (71%) | 0/1 (0%) | 6/6 (100%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 6 | 16 |
| 20Болдбаяр | 21:52 | 3/7 (43%) | 3/7 (43%) | 0/0 (—) | 2/6 (33%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 7 | 8 |
| 21Наранбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Цогтсайхан | 4:49 | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -1 | 0 |
| 25Woody | 8:00 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -5 | 3 |
| 50Ганболд | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |