Тоглолтын өгүүлэмж
VENUS 2 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Эрдэнэбаяр тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 6 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 18 | 20 |
| 2-р үе | 15 | 15 |
| 3-р үе | 22 | 26 |
| 4-р үе | 22 | 18 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 77 |
Ханбулаг
23 PTS · 8 REB · 5 AST · 3 STL · 3 BLK
EFF: 29
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| Г5Хасбазар | 13:37 | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | -17 | 6 |
| Г12Батбаяр | 16:00 | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | — | -6 | 4 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 10Одмагнай | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Бачка | 17:54 | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 1/5 (20%) | 2/5 (40%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 6 | 5 |
| 13Эрдэнэбаяр | 27:55 | 6/15 (40%) | 5/10 (50%) | 1/5 (20%) | 13/17 (76%) | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | — | 7 | 26 |
| 22Элбэгсайхан | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 23Хуягаа | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Эрхэс | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 33Улака | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 34Өсөхболд | 16:00 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | 4 | 6 |
| 44Мөнх-Оргил | 9:24 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -5 | 3 |
| 70. | 19:02 | 4/6 (67%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | -5 | 11 |
| 77Баяраа | 16:08 | 4/9 (44%) | 2/4 (50%) | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | — | — | 8 | 11 |
| 78Энэрэлт | 24:00 | 1/7 (14%) | 0/1 (0%) | 1/6 (17%) | 2/2 (100%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | -2 | 5 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Билгүтэй | 8:00 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| Г2Ивээлт | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Бишрэлт | 17:23 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | -4 | 2 |
| Г4Отчигин | 14:54 | 1/9 (11%) | 1/6 (17%) | 0/3 (0%) | 4/5 (80%) | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | — | 4 | 6 |
| Г5Чогдон | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Uncle | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Тэргэл | 18:57 | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | -4 | 3 |
| 8Төгөлдөр | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
15 оноо · 3 самбар · 1 дамжуулалт · 3 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 11Өсөхөө | 23:37 | 5/10 (50%) | 3/4 (75%) | 2/6 (33%) | 6/6 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | — | — | 1 | 18 |
| 13Бат-Эрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 17Билгүүнтулга | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 20Батжаргал | 8:51 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6 |
| 23Мөнх-Эрдэнэ | 25:33 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | -2 | 6 |
| 24Ханбулаг | 20:54 | 9/17 (53%) | 8/12 (67%) | 1/5 (20%) | 4/6 (67%) | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | 4 | 23 |
| 33Өлзийжаргал | 21:51 | 6/9 (67%) | 4/6 (67%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | — | — | 10 | 15 |