Тоглолтын өгүүлэмж
ANUBIS 17 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Отгонжаргал тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 3 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 15 | 23 |
| 2-р үе | 11 | 21 |
| 3-р үе | 13 | 12 |
| 4-р үе | 17 | 17 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
Видео
Space League сувгаас автоматаар таарсан бичлэг.
| 56 |
Энхбаяр
20 PTS · 8 REB · 1 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 21
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| Г1Мөнхсоёл | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г2Отгонжаргал | 22:39 | 10/16 (63%) | 9/11 (82%) | 1/5 (20%) | 6/6 (100%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | 8 | 27 |
| Г3Дөлгөөн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Бат-Учрал | 13:46 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 9 | 6 |
| Г5Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Гомбосүрэн | 8:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 |
| 8Эрдэлсор | 24:00 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 7 | 6 |
| 9Сэдэд | 12:35 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/3 (33%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | 3 |
| 10Бат-Өлзий | 11:39 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | — | 6 | 2 |
| 11Тэмүүлэн | 12:27 | 3/5 (60%) | 3/3 (100%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 8 |
| 12Отгонбат | 20:19 | 5/10 (50%) | 4/6 (67%) | 1/4 (25%) | 4/8 (50%) | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | — | — | 8 | 15 |
| 17Тэмүүжин | 8:00 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 10 | 0 |
| 19Гантогтох | 7:10 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3 |
| 21Энхбат | 19:25 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | — | 14 | 3 |
| 24Балжинням | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Бат-эрдэнэ | 19:24 | 3/7 (43%) | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | — | — | -8 | 6 |
| Г1Отгонлхагва | 7:50 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | -5 | 4 |
| Г2Төгөлдөр | 24:00 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 3/3 (100%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | — | — | -9 | 6 |
| Г3Төрболд | 8:10 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -14 | 0 |
| Г4Дөлгөөн | 2:48 | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 8 | 3 |
| Г5Баасан-очир | 8:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | -10 | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Бат-ирээдүй | 5:30 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 3/3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -10 | 3 |
| 9Өсөх-Ирээдүй | 3:08 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | -7 | 0 |
| 11 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
15 оноо · 5 самбар · 4 дамжуулалт · 3 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 12Дөлгөөнтамир | 6:06 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | -8 | 0 |
| 14Энхбаяр | 22:40 | 7/12 (58%) | 1/1 (100%) | 6/11 (55%) | 0/0 (—) | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | -4 | 20 |
| 19Тэнүүн | 21:37 | 3/13 (23%) | 3/8 (38%) | 0/5 (0%) | 6/6 (100%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | -8 | 12 |
| 20Тэмүүлэн | 24:00 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | -7 | 2 |
| 22Санчирболд | 4:17 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -3 | 0 |
| 24Пүрэвдорж | 2:30 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 55Бат-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |