Season 7 Regular
2.0
1.7
1.0
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | NAND | W 68–54 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10.25 | BEAS | W 104–63 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10.17 | OASI | L 63–74 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.11 | SUNS | W 61–50 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.11 | GOVI | W 76–72 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 2.0, +0.2); REB дунджаар 1.8 (улирлын дундаж 1.7, +0.1); AST дунджаар 0.4 (улирлын дундаж 1.0, -0.6).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 35.0% |
· лигийн жишиг
P20
Оноо / тоглолт · 2.0 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P18
Самбар / тоглолт · 1.7 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P53
Дамжуулалт / тоглолт · 1.0 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P22
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 37.5% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P31
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 18.1-р хувь · Зөрүү -39.7
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 19.8-р хувь · Зөрүү -35.4
| 10.31 | NAND | W · 68–54 | 14:23 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1/2 | 3.0 | +9 | — | — |
| 10.25 | BEAS | W · 104–63 | 10:06 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0/1 | 1.0 | +2 | — | — |
| 10.17 | OASI | L · 63–74 | 10:22 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2/2 | 6.0 | -12 | — | — |
| 10.17 | ATLA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.11 | SUNS | W · 61–50 | 8:24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | 1.0 | -1 | — | — |
| 10.11 | GOVI | W · 76–72 | 12:40 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1/4 | 5.0 | -7 | — | — |
| 10.03 | ERKH | L · 46–57 | 12:40 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0/1 | 2.0 | -4 | — | — |
| 09.27 | STEP | W · 78–71 | 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | -11 | — | — |
| 09.27 | PRIM | W · 66–59 | 18:20 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1/2 | 5.0 | +9 | — | — |
| 09.19 | CHEF | W · 65–59 | 17:11 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2/3 | 5.0 | +12 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 42.5% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P17
Үр ашгийн үзүүлэлт · 2.7 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 4 · 9-р сарын 19