Season 7 Regular
ЭРХЭТ ТЭГРИ#34G
5.4
1.8
0.7
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.17 | PRIM | W 64–50 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.17 | CHEF | W 70–61 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| 10.11 | NAND | W 70–59 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| 10.11 | RIGS | W 64–47 | 9.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10.03 | MBDA | W 57–46 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 7.4 (улирлын дундаж 5.4, +2.0); REB дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 1.8, +0.4); AST дунджаар 1.0 (улирлын дундаж 0.7, +0.3).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 26.6% |
· лигийн жишиг
P50
Оноо / тоглолт · 5.4 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P22
Самбар / тоглолт · 1.8 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P35
Дамжуулалт / тоглолт · 0.7 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P17
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 34.4% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P18
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 22.4-р хувь · Зөрүү -35.4
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 17.2-р хувь · Зөрүү -32.8
| 10.25 | STEP | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.17 | PRIM | W · 64–50 | 13:27 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 3/6 | 7.0 | +10 | — | — |
| 10.17 | CHEF | W · 70–61 | 20:51 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0/6 | 0.0 | +2 | — | — |
| 10.11 | NAND | W · 70–59 | 22:39 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 2/7 | 12.0 | +20 | — | — |
| 10.11 | RIGS | W · 64–47 | 18:13 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 3/8 | 12.0 | +16 | — | — |
| 10.03 | MBDA | W · 57–46 | 19:24 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 4/6 | 12.0 | +9 | — | — |
| 09.27 | ATLA | W · 68–63 | 18:54 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0/5 | -4.0 | -4 | — | — |
| 09.27 | OASI | L · 59–67 | 10:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 1.0 | -8 | — | — |
| 09.19 | GOVI | W · 65–62 | 18:08 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2/11 | 2.0 | +11 | — | — |
| 09.13 | SUNS | W · 59–41 | 17:10 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1/9 | -1.0 | +6 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 38.0% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P38
Үр ашгийн үзүүлэлт · 4.6 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 11 · 10-р сарын 11