Season 7 Regular
1.1
2.4
0.4
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.25 | NAND | W 87–77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.17 | BEAS | W 80–59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.17 | MBDA | W 74–63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.11 | ATLA | W 83–74 | 2.0 | 6.0 | 1.0 |
| 10.03 | SUNS | W 82–77 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 0.8 (улирлын дундаж 1.1, -0.3); REB дунджаар 1.6 (улирлын дундаж 2.4, -0.8); AST дунджаар 0.2 (улирлын дундаж 0.4, -0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 40.0% |
· лигийн жишиг
P9
Оноо / тоглолт · 1.1 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P38
Самбар / тоглолт · 2.4 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P19
Дамжуулалт / тоглолт · 0.4 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P30
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 40.0% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P21
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 8.6-р хувь · Зөрүү -46.6
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 19.0-р хувь · Зөрүү -43.1
| 10.31 | RIGS | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.25 | NAND | W · 87–77 | 3:34 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | +1 | — | — |
| 10.17 | BEAS | W · 80–59 | 11:58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | 3.0 | +14 | — | — |
| 10.17 | MBDA | W · 74–63 | 3:12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | -3 | — | — |
| 10.11 | ATLA | W · 83–74 | 11:51 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1/1 | 5.0 | +2 | — | — |
| 10.03 | SUNS | W · 82–77 | 8:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1/1 | 0.0 | +2 | — | — |
| 10.03 | GOVI | L · 66–73 | 10:56 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1/2 | 7.0 | +8 | — | — |
| 09.27 | ERKH | W · 67–59 | 1:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | -4 | — | — |
| 09.27 | STEP | W · 86–36 | 6:55 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0/0 | 5.0 | +27 | — | — |
| 09.19 | PRIM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 39.4% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P23
Үр ашгийн үзүүлэлт · 3.0 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 4 · 9-р сарын 13