Тоглолтын өгүүлэмж
ANUBIS 4 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Бат-Эрдэнэ тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Бат-Эрдэнэ
HERA STORM
Бат-Эрдэнэ double-double амжилт гаргалаа — 17 оноо, 10 самбар
17 оноо · 10 самбар · 0 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Отгонжаргал
ANUBIS
Отгонжаргал 7 оноо, 2 самбар, 1 дамжуулалт
7 оноо · 2 самбар · 1 дамжуулалт · 4 таслалт · 2 хаалт
Отгонбат
ANUBIS
Отгонбат 10 оноо, 2 самбар, 3 дамжуулалт
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 11 | 21 |
| 2-р үе | 13 | 9 |
| 3-р үе | 12 | 12 |
| 4-р үе | 19 | 17 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 55 |
Отгонжаргал
7 PTS · 2 REB · 1 AST · 4 STL · 2 BLK
EFF: 11
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 23:45 |
| 3/10 (30%) |
| 2/7 (29%) |
| 1/3 (33%) |
| 2/3 (67%) |
| 1 |
| 7 |
| 8 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| — |
| — |
| 8 |
| 9 |
| Г2Отгонжаргал | 20:05 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 12 | 7 |
| Г3Дөлгөөн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Бат-Учрал | 8:00 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | -4 | 0 |
| Г5Оргил | 8:23 | 3/6 (50%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 11 | 7 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Гомбосүрэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Эрдэлсор | 24:00 | 3/10 (30%) | 0/5 (0%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 8 | 11 |
| 9Сэдэд | 3:52 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | 0 |
| 10Бат-Өлзий | 11:36 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | -5 | 5 |
| 11Тэмүүлэн | 11:55 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | 5 |
| 12Отгонбат | 24:00 | 5/10 (50%) | 5/6 (83%) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | -6 | 10 |
| 17Тэмүүжин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 19Гантогтох | 8:00 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | -4 | 0 |
| 21Энхбат | 16:24 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 3/4 (75%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | — | — | -11 | 5 |
| 24Балжинням | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Дамжин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г2Бат-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Мөнх-Эрдэнэ | 16:57 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 4/5 (80%) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 4 | 4 |
| Г4Бат-Очир | 6:34 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 4 |
| Г5Бат-Эрдэнэ | 14:59 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Эрдэнэ-Очир | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Мэндбаяр | 15:14 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (—) | 1/4 (25%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 8 | 5 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
10 оноо · 2 самбар · 3 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 9:23 |
| 1/4 (25%) |
| 0/0 (—) |
| 1/4 (25%) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| — |
| — |
| 6 |
| 3 |
| 9Жавзанжамъян | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 10Батзориг | 20:42 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | -11 | 1 |
| 11Энхболд | 17:06 | 5/11 (45%) | 5/9 (56%) | 0/2 (0%) | 2/5 (40%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | -9 | 12 |
| 14Билгүүдэй | 3:11 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -7 | 0 |
| 16Бат-Эрдэнэ | 1:43 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 17Цэнд | 17:35 | 1/8 (13%) | 1/5 (20%) | 0/3 (0%) | 3/3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 5 |
| 23Энхбат | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Лхагвадорж | 13:34 | 0/7 (0%) | 0/2 (0%) | 0/5 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -8 | 2 |
| 34Бат-Эрдэнэ | 23:02 | 6/10 (60%) | 5/9 (56%) | 1/1 (100%) | 4/8 (50%) | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | — | -10 | 17 |