Season 7 Regular
0.9
0.5
0.3
Сүүлийн 5 тоглолт
| 11.01 | AUGM | W 93–58 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.18 | NEPT | W 76–70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.18 | RIGO | W 62–55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.10 | ANUB | L 55–59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.04 | VENU | W 60–54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 1.0 (улирлын дундаж 0.9, +0.1); REB дунджаар 0.6 (улирлын дундаж 0.5, +0.1); AST дунджаар 0.0 (улирлын дундаж 0.3, -0.3).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 23.5% |
· лигийн жишиг
P6
Оноо / тоглолт · 0.9 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P3
Самбар / тоглолт · 0.5 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P13
Дамжуулалт / тоглолт · 0.3 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P5
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 26.5% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P3
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 3.4-р хувь · Зөрүү -54.4
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 0.9-р хувь · Зөрүү -50.8
| 11.01 | AUGM | W · 93–58 | 14:19 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2/5 | 4.0 | +21 | — | — |
| 10.18 | NEPT | W · 76–70 | 6:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | -2.0 | -5 | — | — |
| 10.18 | RIGO | W · 62–55 | 4:22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/0 | 1.0 | -10 | — | — |
| 10.10 | ANUB | L · 55–59 | 3:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | -2.0 | -7 | — | — |
| 10.04 | VENU | W · 60–54 | 9:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | -2.0 | +6 | — | — |
| 10.04 | NOVA | L · 51–57 | 6:55 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1/1 | 2.0 | +5 | 0 | 0 |
| 09.26 | ERDE | W · 83–68 | 7:52 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0/0 | 2.0 | +7 | — | — |
| 09.20 | EART | L · 52–61 | 8:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/2 | -2.0 | -3 | — | — |
| 09.20 | MUNK | W · 76–65 | 9:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -2.0 | -6 | — | — |
| 09.13 | HUMA | W · 67–51 | 10:41 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1/2 | 2.0 | -7 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 26.5% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P1
Үр ашгийн үзүүлэлт · 0.1 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 5 · 11-р сарын 1