Тоглолтын өгүүлэмж
PLUTO 26 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Алтансоёмбо тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 15 | 8 | +7 |
| 10:00 | 36 | 14 | +22 |
| 15:00 | 48 | 25 | +23 |
| 20:00 | 56 | 31 | +25 |
| 25:00 | 64 | 36 | +28 |
| 30:00 | 69 | 44 | +25 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 25 | 11 |
| 2-р үе | 25 | 14 |
| 3-р үе | 14 | 11 |
| 4-р үе | 11 | 13 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 15 | 8 | +7 |
| Q1 | 25 | 11 | +14 |
| 10:00 | 36 | 14 | +22 |
| 15:00 | 48 | 25 | +23 |
| Q2 | 50 | 25 | +25 |
| 20:00 | 56 | 31 | +25 |
| 25:00 | 64 | 36 | +28 |
| Q3 | 64 | 36 | +28 |
| 30:00 | 69 | 44 | +25 |
| Q4 | 75 | 49 | +26 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 75 |
Жамц
15 PTS · 1 REB · 2 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 17
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 12:18 |
| 1/2 (50%) |
| 0/0 (—) |
| 1/2 (50%) |
| 3/4 (75%) |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| — |
| — |
| -17 |
| 6 |
| Г3Буянтүмэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Удаанжаргал | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Мөнх-Ирээдүй | 19:22 | 2/8 (25%) | 0/0 (—) | 2/8 (25%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | -11 | 6 |
| 7Сүхбаатар | 8:00 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -11 | 0 |
| 8Бишрэлт | 0:46 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -1 | 0 |
| 9Тайванхүү | 21:11 | 1/9 (11%) | 0/3 (0%) | 1/6 (17%) | 5/5 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | — | — | -12 | 8 |
| 10Лхагвадорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Цолмонжаргал | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Өсөхбаяр | 13:22 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | — | -7 | 4 |
| 13Билгүүтэй | 20:22 | 2/10 (20%) | 2/7 (29%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | -15 | 5 |
| 14Баттүшиг | 11:47 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | -18 | 2 |
| 15Батмөнх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 17Тамир | 21:45 | 7/13 (54%) | 7/13 (54%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | -11 | 14 |
| 20Болдбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 21Наранбаатар | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 25Woody | 16:51 | 1/7 (14%) | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | — | -12 | 2 |
| 25Цогтсайхан | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 50Ганболд | 14:16 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -15 | 2 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Гансүлд | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Жавзанжамъяан | 10:15 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | 15 | 6 |
| Г4Золбаяр | 2:34 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | 2 |
| Г5Ган-Эрдэнэ | 19:06 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 13 | 2 |
| Г6Бат-Эрдэнэ | 19:41 | 4/6 (67%) | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | — | 12 | 10 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 7Цэлмэг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Батхүлэг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 8Батболд | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
14 оноо · 7 самбар · 0 дамжуулалт · 0 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 13:42 |
| 2/6 (33%) |
| 1/2 (50%) |
| 1/4 (25%) |
| 2/4 (50%) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| — |
| 9 |
| 7 |
| 9Бат-ирээдүй | 8:10 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 6 |
| 10Тэмүүжин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Мөнх-Эрдэнэ | 4:55 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 3 |
| 19Төгсжаргал | 12:12 | 2/5 (40%) | 0/0 (—) | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 11 | 8 |
| 20Адьяа | 17:41 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | 15 | 0 |
| 34Золбоо | 10:58 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | — | 16 | 0 |
| 42Жамц | 12:54 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 8/8 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 13 | 15 |
| 44Булган | 8:30 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 91Алтансоёмбо | 19:22 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | 0/0 (—) | 6/7 (86%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 14 | 16 |