Season 7 Regular
8.0
2.5
1.1
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.18 | VENU | W 77–48 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10.18 | NEPT | W 75–49 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| 10.10 | MUNK | W 79–77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.10 | ERDE | W 63–56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.04 | AUGM | W 76–56 | 18.0 | 6.0 | 5.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 5.6 (улирлын дундаж 8.0, -2.4); REB дунджаар 2.4 (улирлын дундаж 2.5, -0.1); AST дунджаар 1.4 (улирлын дундаж 1.1, +0.3).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.0 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 40.8% |
· лигийн жишиг
P70
Оноо / тоглолт · 8.0 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P41
Самбар / тоглолт · 2.5 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P60
Дамжуулалт / тоглолт · 1.1 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P68
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 50.0% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P59
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 68.1-р хувь · Зөрүү 18.1
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 40.5-р хувь · Зөрүү -17.3
| 11.01 | HUMA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | VENU | W · 77–48 | 10:59 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1/8 | 0.0 | 0 | — | — |
| 10.18 | NEPT | W · 75–49 | 12:12 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2/5 | 4.0 | +11 | — | — |
| 10.10 | MUNK | W · 79–77 | 3:13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/4 | -2.0 | -5 | — | — |
| 10.10 | ERDE | W · 63–56 | 7:58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/4 | -1.0 | +4 | — | — |
| 10.04 | AUGM | W · 76–56 | 17:25 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 5/10 | 23.0 | +21 | — | — |
| 09.26 | ANUB | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.26 | RIGO | W · 53–47 | 16:04 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 4/10 | 7.0 | +16 | — | — |
| 09.20 | NOVA | W · 68–33 | 15:24 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 5/6 | 12.0 | +18 | — | — |
| 09.13 | EART | L · 65–68 | 15:00 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 6/10 | 12.0 | +5 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 50.4% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P56
Үр ашгийн үзүүлэлт · 6.8 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 18 · 10-р сарын 4