| ANUBIS | 8 | 2 | 664 | 555 |
| NEPTUNE | 8 | 3 | 763 | 749 |
| PLUTO | 7 | 3 | 677 | 577 |
| HERA STORM | 7 | 3 | 675 | 598 |
| HUMAN WARRIORS | 6 | 3 | 584 | 533 |
| EARTH | 5 | 5 | 656 | 660 |
| RIGORER | 5 | 5 | 610 | 631 |
| AUGMENT TITAN | 4 | 6 | 646 | 696 |
| NOVA | 3 | 6 | 554 | 563 |
| VENUS | 3 | 7 | 637 | 701 |
| ERDES | 2 | 8 | 570 | 726 |
| MUNKH TENGER | 0 | 7 | 443 | 490 |
| OASIS | 10 | 1 | 846 | 693 |
| MBDA THUNDER | 9 | 2 | 779 | 686 |
| ЭРХЭТ ТЭГРИ | 9 | 1 | 649 | 562 |
| ГОВИЙН УЛИАС | 8 | 3 | 788 | 698 |
| NANDA ALIENS | 7 | 4 | 786 | 736 |
| RIGS | 6 | 5 | 708 | 722 |
| SUNS | 4 | 6 | 632 | 655 |
| CHEF CUSTOM | 3 | 7 | 648 | 671 |
| PRIME HOOPERS | 3 | 7 | 588 | 631 |
| ATLAS | 2 | 9 | 669 | 749 |
| BEASTS | 1 | 9 | 585 | 748 |
| STEPPE WARRIORS | 0 | 8 | 489 | 616 |
Хэсэг тус бүрийн багууд FIBA дүрмийн дагуу ялалт, онооны зөрүүгөөр эрэмбэлэгдэнэ.
9–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 48.2%
| # | Хоцролт | Форм | Сүүлийн 10 | Дэлгэрэнгүй | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 90.9% | 0 | — | — | — | — | +153 | ||
| 2 | 9 | 1 | 90.0% | 1 | +1 | — | — | — | +87 | ||
| 3 | 9 | 2 | 81.8% | 1 | +0 | — | — | — | +93 | ||
| 4 | ANUBIS | 8 | 2 | 80.0% | 2 | +1 | — | — | — | +109 | |
Плэйоффийн шугам | |||||||||||
| 5 | 8 | 3 | 72.7% | 2 | +0 | — | — | — | +14 | ||
| 6 | 8 | 3 | 72.7% | 2 | +0 | — | — | — | +90 | ||
| 7 | PLUTO | 7 | 3 | 70.0% | 3 | +1 | — | — | — | +100 | |
| 8 | HERA STORM | 7 | 3 | 70.0% | 3 | +0 | — | — | — | +77 | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% | 4 | +1 | — | — | — | +51 | ||
| 10 | 7 | 4 | 63.6% | 3 | +0 | — | — | — | +50 | ||
| 11 | 6 | 5 | 54.5% | 4 | +1 | — | — | — | -14 | ||
| 12 | 5 | 5 | 50.0% | 5 | +1 | — | — | — | -21 | ||
| 13 | 5 | 5 | 50.0% | 5 | +0 | — | — | — | -4 | ||
| 14 | SUNS | 4 | 6 | 40.0% | 6 | +1 | — | — | — | -23 | |
| 15 | AUGMENT TITAN | 4 | 6 | 40.0% | 6 | +0 | — | — | — | -50 | |
| 16 | 3 | 6 | 33.3% | 7 | +1 | — | — | — | -9 | ||
| 17 | 3 | 7 | 30.0% | 7 | +0 | — | — | — | -64 | ||
| 18 | 3 | 7 | 30.0% | 7 | +0 | — | — | — | -43 | ||
| 19 | 3 | 7 | 30.0% | 7 | +0 | — | — | — | -23 | ||
| 20 | 2 | 8 | 20.0% | 8 | +1 | — | — | — | -156 | ||
| 21 | 2 | 9 | 18.2% | 8 | +0 | — | — | — | -80 | ||
| 22 | 1 | 9 | 10.0% | 9 | +1 | — | — | — | -163 | ||
| 23 | 0 | 8 | 0.0% | 10 | +1 | — | — | — | -127 | ||
| 24 | 0 | 7 | 0.0% | 10 | +0 | — | — | — | -47 | ||
Тэргүүн хэсэг
10–1Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 44.6%
8–2Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 50.3%
9–2Сүүлийн 5 тоглолт: WWLWWӨрсөлдөгчийн хүч: 45.5%
7–3Сүүлийн 5 тоглолт: WWWWLӨрсөлдөгчийн хүч: 44.3%
7–3Сүүлийн 5 тоглолт: WLWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 44.3%
8–3Сүүлийн 5 тоглолт: WLLWWӨрсөлдөгчийн хүч: 46.4%
8–3Сүүлийн 5 тоглолт: LLWWWӨрсөлдөгчийн хүч: 46.3%
+16 бусад баг
Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Я — ялалт, Х — хожигдол, GB — тэргүүлэгчээс хоцорч буй тоглолт, Хоцролт — шууд дээрх багаас хоцорч буй тоглолт. Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ. Тэнцсэн үед лигийн баталсан тай-брейк дүрэм үйлчилнэ.