Season 7 Regular
0.8
0.7
0.8
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | PRIM | W 77–62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10.25 | CHEF | W 71–65 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10.25 | RIGS | W 64–54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.17 | NAND | L 63–68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.11 | MBDA | L 72–76 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 0.6 (улирлын дундаж 0.8, -0.2); REB дунджаар 0.2 (улирлын дундаж 0.7, -0.5); AST дунджаар 0.6 (улирлын дундаж 0.8, -0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 18.7% |
· лигийн жишиг
P3
Оноо / тоглолт · 0.8 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P5
Самбар / тоглолт · 0.7 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P42
Дамжуулалт / тоглолт · 0.8 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P1
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 18.7% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P2
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 5.2-р хувь · Зөрүү -52.6
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 3.4-р хувь · Зөрүү -51.8
| Г10.31 | PRIM | W · 77–62 | 5:32 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/0 | 1.0 | +4 | — | — |
| Г10.25 | CHEF | W · 71–65 | 5:08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/0 | 2.0 | +3 | — | — |
| Г10.25 | RIGS | W · 64–54 | 8:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | -4 | — | — |
| Г10.17 | NAND | L · 63–68 | 7:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | +4 | — | — |
| Г10.11 | MBDA | L · 72–76 | 8:00 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1/3 | 1.0 | -2 | — | — |
| Г10.03 | OASI | W · 73–66 | 8:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | +4 | — | — |
| Г10.03 | ATLA | W · 68–46 | 12:16 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1/3 | 3.0 | -1 | 0 | 0 |
| 09.27 | BEAS | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| Г09.19 | SUNS | W · 65–54 | 3:25 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0/1 | 1.0 | -1 | — | — |
| Г09.19 | ERKH | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 23.7% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P6
Үр ашгийн үзүүлэлт · 1.0 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 3 · 10-р сарын 11