Тоглолтын өгүүлэмж
NANDA ALIENS 5 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Норовсамбуу тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 7 | 21 |
| 2-р үе | 26 | 16 |
| 3-р үе | 13 | 15 |
| 4-р үе | 17 | 16 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
Видео
Space League сувгаас автоматаар таарсан бичлэг.
| 63 |
Баасан-Эрдэнэ
19 PTS · 1 REB · 2 AST · 1 STL · 0 BLK
EFF: 14
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 24:00 |
| 5/11 (45%) |
| 0/3 (0%) |
| 5/8 (63%) |
| 4/4 (100%) |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| — |
| — |
| 15 |
| 19 |
| Г1Мөнхбаяр | 9:24 | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 3 |
| Г2Энхсанаа | 9:32 | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0/2 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 15 | 0 |
| Г4Анхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Дорждаваа | 4:15 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | -13 | 0 |
| 7Батхуяг | 7:02 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 1/1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | -4 | 3 |
| 8Шинэбат | 9:00 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | -10 | 0 |
| 9Хаш-Эрдэнэ | 24:00 | 5/17 (29%) | 5/16 (31%) | 0/1 (0%) | 8/14 (57%) | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | 15 | 18 |
| 10Чинзориг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 11Мөнх-Эрдэнэ | 15:31 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | — | -7 | 3 |
| 14Батбуян | 17:52 | 4/7 (57%) | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 3/3 (100%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | -11 | 12 |
| 15БОРИС | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 17Нэмэхбаяр | 20:15 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | 12 | 8 |
| 21Жамух | 9:28 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 6 | 0 |
| 22Ууганбаяр | 9:41 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | -6 | 2 |
| 45Төрмандах | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 71,. | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 99Батсуурь | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Мөнх-Эрдэнэ | 7:27 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 |
| Г1Базардаргиа | 8:00 | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | -14 | 0 |
| Г5Азбилэг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 2Баасанцогт | 18:24 | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 6 | 3 |
| 6Цэндбаяр | 17:26 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 7/10 (70%) | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | 11 | 9 |
| 7 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
Нэмэхбаяр 8 оноо, 7 самбар, 1 дамжуулалт
8 оноо · 7 самбар · 1 дамжуулалт · 2 таслалт · 3 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 8Доржзовд | 24:00 | 4/14 (29%) | 0/1 (0%) | 4/13 (31%) | 0/0 (—) | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | — | — | -15 | 12 |
| 11Мэндсайхан | 11:22 | 2/7 (29%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | -11 | 4 |
| 13Анх-Эрдэнэ | 14:34 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | -16 | 2 |
| 14Баасандорж | 16:12 | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | 0/4 (0%) | 1/3 (33%) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | -17 | 3 |
| 16Данзандорж | 20:18 | 4/8 (50%) | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | 5/7 (71%) | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 9 | 13 |
| 22Баасанжав | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 23Батдорж | 0:33 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 |
| 44Норовсамбуу | 21:44 | 6/10 (60%) | 5/7 (71%) | 1/3 (33%) | 4/6 (67%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | — | — | 12 | 17 |