Season 7 Regular
3.6
2.1
0.8
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | MBDA | L 54–68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.25 | OASI | L 77–87 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
| 10.25 | ATLA | W 78–58 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.17 | GOVI | W 68–63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.11 | ERKH | L 59–70 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 3.6, -1.4); REB дунджаар 2.0 (улирлын дундаж 2.1, -0.1); AST дунджаар 0.2 (улирлын дундаж 0.8, -0.6).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 46.9% |
· лигийн жишиг
P34
Оноо / тоглолт · 3.6 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P29
Самбар / тоглолт · 2.1 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P42
Дамжуулалт / тоглолт · 0.8 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P60
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 48.4% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P55
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 29.3-р хувь · Зөрүү -28.5
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 33.6-р хувь · Зөрүү -21.6
| 10.31 | MBDA | L · 54–68 | 1:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | — | — |
| 10.25 | OASI | L · 77–87 | 14:14 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 3/8 | 10.0 | -4 | — | — |
| 10.25 | ATLA | W · 78–58 | 3:38 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | -4 | — | — |
| 10.17 | GOVI | W · 68–63 | 9:28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | +6 | — | — |
| 10.11 | ERKH | L · 59–70 | 6:38 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2/5 | 0.0 | -8 | — | — |
| 10.11 | SUNS | W · 76–62 | 19:47 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2/6 | 4.0 | +7 | — | — |
| 10.03 | STEP | W · 76–72 | 16:19 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3/4 | 9.0 | +3 | — | — |
| 09.27 | PRIM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.19 | CHEF | W · 70–67 | 8:39 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2/3 | 8.0 | -6 | — | — |
| 09.19 | RIGS | L · 71–75 | 20:28 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2/2 | 9.0 | -10 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 50.1% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P35
Үр ашгийн үзүүлэлт · 4.4 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 7 · 10-р сарын 3