Season 7 Regular
1.6
0.3
1.2
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.18 | NEPT | W 76–70 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10.18 | RIGO | W 62–55 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 10.10 | ANUB | L 55–59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.04 | VENU | W 60–54 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10.04 | NOVA | L 51–57 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 0.8 (улирлын дундаж 1.6, -0.8); REB дунджаар 0.4 (улирлын дундаж 0.3, +0.1); AST дунджаар 1.8 (улирлын дундаж 1.2, +0.6).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 36.8% |
· лигийн жишиг
P14
Оноо / тоглолт · 1.6 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P2
Самбар / тоглолт · 0.3 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P62
Дамжуулалт / тоглолт · 1.2 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P37
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 42.1% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P29
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 1.7-р хувь · Зөрүү -56.1
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 13.8-р хувь · Зөрүү -41.4
| 11.01 | AUGM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | NEPT | W · 76–70 | 8:00 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0/1 | 2.0 | +1 | — | — |
| 10.18 | RIGO | W · 62–55 | 7:15 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0/2 | 1.0 | +2 | — | — |
| 10.10 | ANUB | L · 55–59 | 1:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | — | — |
| 10.04 | VENU | W · 60–54 | 10:03 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2/4 | 9.0 | +3 | — | — |
| 10.04 | NOVA | L · 51–57 | 4:43 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/0 | 1.0 | +12 | 0 | 0 |
| 09.26 | ERDE | W · 83–68 | 10:58 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4/5 | 11.0 | +10 | — | — |
| 09.20 | EART | L · 52–61 | 9:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/4 | -5.0 | -3 | — | — |
| 09.20 | MUNK | W · 76–65 | 11:24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0/1 | 1.0 | +20 | — | — |
| 09.13 | HUMA | W · 67–51 | 6:16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/0 | 1.0 | -7 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 42.1% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P16
Үр ашгийн үзүүлэлт · 2.4 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 10 · 9-р сарын 26