Season 7 Regular
2.1
2.9
0.4
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.24 | AUGM | W 70–65 | 10.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.18 | HERA | L 55–62 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 10.18 | ANUB | L 63–72 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| 10.10 | NOVA | W 65–64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.10 | EART | L 66–80 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 3.0 (улирлын дундаж 2.1, +0.9); REB дунджаар 2.6 (улирлын дундаж 2.9, -0.3); AST дунджаар 0.2 (улирлын дундаж 0.4, -0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 38.5% |
· лигийн жишиг
P22
Оноо / тоглолт · 2.1 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P52
Самбар / тоглолт · 2.9 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P19
Дамжуулалт / тоглолт · 0.4 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P32
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 40.4% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P19
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 19.0-р хувь · Зөрүү -43.1
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 22.4-р хувь · Зөрүү -32.8
| 10.24 | AUGM | W · 70–65 | 13:14 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 5/6 | 8.0 | +12 | — | — |
| 10.18 | HERA | L · 55–62 | 8:21 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0/0 | 3.0 | -7 | — | — |
| 10.18 | ANUB | L · 63–72 | 14:51 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1/5 | 0.0 | +3 | — | — |
| 10.10 | NOVA | W · 65–64 | 0:12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | +1 | — | — |
| 10.10 | EART | L · 66–80 | 6:34 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1/4 | 3.0 | -13 | — | — |
| 10.04 | HUMA | W · 59–55 | 8:11 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1/1 | 5.0 | +4 | — | — |
| 09.26 | PLUT | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.26 | NEPT | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.20 | VENU | L · 59–63 | 4:26 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | +2 | — | — |
| 09.13 | ERDE | W · 64–57 | 7:29 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0/3 | 3.0 | +1 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 38.4% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P20
Үр ашгийн үзүүлэлт · 2.7 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 10 · 10-р сарын 24