Тоглолтын өгүүлэмж
RIGORER 1 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Тэнүүн тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 0 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Тоглолтын 5 минутын шалгалтын цэг бүрт эзэн багийн онооноос зочны багийн оноог хасч зөрүүг харуулав.
| 5:00 | 6 | 13 | -7 |
| 10:00 | 8 | 22 | -14 |
| 15:00 | 21 | 31 | -10 |
| 20:00 | 32 | 44 | -12 |
| 25:00 | 44 | 51 | -7 |
| 30:00 | 57 | 62 | -5 |
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 8 | 20 |
| 2-р үе | 16 | 11 |
| 3-р үе | 18 | 18 |
| 4-р үе | 22 | 16 |
Онооны 5 минутын шалгалтын цэгүүд ба үеийн заагууд; дутуу баталгаажуулалт — гэж харагдана.
| 5:00 | 6 | 13 | -7 |
| Q1 | 8 | 20 | -12 |
| 10:00 | 8 | 22 | -14 |
| 15:00 | 21 | 31 | -10 |
| Q2 | 24 | 31 | -7 |
| 20:00 | 32 | 44 | -12 |
| 25:00 | 44 | 51 | -7 |
| Q3 | 42 | 49 | -7 |
| 30:00 | 57 | 62 | -5 |
| Q4 | 64 | 65 | -1 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 64 |
Амартогтох
19 PTS · 1 REB · 1 AST · 2 STL · 0 BLK
EFF: 18
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| 8:38 |
| 1/3 (33%) |
| 1/2 (50%) |
| 0/1 (0%) |
| 0/1 (0%) |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| -10 |
| 2 |
| Г1Отгонлхагва | 12:15 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 13 | 5 |
| Г2Төгөлдөр | 22:48 | 4/11 (36%) | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) | 4/7 (57%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | -10 | 13 |
| Г3Төрболд | 20:55 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | -8 | 8 |
| Г4Дөлгөөн | 3:50 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -4 | 0 |
| Г5Баасан-очир | 13:35 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | -16 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Бат-ирээдүй | 8:00 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 5 | 2 |
| 9Өсөх-Ирээдүй | 4:40 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -5 | 0 |
| 11Ууганбат | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Дөлгөөнтамир | 2:16 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -5 | 0 |
| 14Энхбаяр | 17:34 | 2/12 (17%) | 0/1 (0%) | 2/11 (18%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | 14 | 8 |
| 15Бум-Эрдэнэ | 3:53 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | -7 | 0 |
| 19Тэнүүн | 22:46 | 7/15 (47%) | 5/9 (56%) | 2/6 (33%) | 4/6 (67%) | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | — | — | 13 | 20 |
| 20Тэмүүлэн | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 22Санчирболд | 18:50 | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 15 | 4 |
| 24Пүрэвдорж | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 55Бат-Оргил | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г0Авирмэд | 17:35 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | 2 |
| Г1Амартогтох | 21:55 | 7/10 (70%) | 3/3 (100%) | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 5 | 19 |
| Г2Билэгжаргал | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г3Чинбат | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г4Саруултөгс | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Г5Билгүүтэй | 9:00 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | — | -10 | 2 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Тэмүүлэн | 10:05 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 4/6 (67%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | -4 | 4 |
| 7тамирчин | 15:10 | 1/5 (20%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (—) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 4 | 3 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
13 оноо · 9 самбар · 1 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| 0:12 |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| 1 |
| 0 |
| 9Асралтхуяг | 6:29 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -3 | 0 |
| 11Далай | 1:47 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 |
| 12Тэмүжин | 16:55 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (—) | 4/5 (80%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 13 | 8 |
| 13Батбаяр | 15:05 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | -12 | 2 |
| 17Алтансүх | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 24Эрхэмбаяр | 17:33 | 5/14 (36%) | 5/11 (45%) | 0/3 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | -10 | 12 |
| 27Гансайхан | 3:55 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 |
| 44Ижилбаяр | 1:31 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -2 | 0 |
| 45Мөнхтүвшин | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 55Бат-Эрдэнэ | 22:48 | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 6/8 (75%) | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | — | 10 | 13 |