Season 7 Regular
2.9
1.4
1.7
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.10 | NOVA | W 65–64 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10.10 | EART | L 66–80 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10.04 | HUMA | W 59–55 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 09.26 | PLUT | L 47–53 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 09.26 | NEPT | W 62–60 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 1.8 (улирлын дундаж 2.9, -1.1); REB дунджаар 1.0 (улирлын дундаж 1.4, -0.4); AST дунджаар 1.2 (улирлын дундаж 1.7, -0.5).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 20.6% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 2.9 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 1.4 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.7 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 25.0% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.24 | AUGM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | HERA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | ANUB | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.10 | NOVA | W · 65–64 | 10:05 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0/3 | 1.0 | -4 | — | — |
| 10.10 | EART | L · 66–80 | 16:50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0/4 | -1.0 | -13 | — | — |
| 10.04 | HUMA | W · 59–55 | 12:34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/1 | 2.0 | +4 | — | — |
| 09.26 | PLUT | L · 47–53 | 11:32 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1/3 | 2.0 | -6 | — | — |
| 09.26 | NEPT | W · 62–60 | 12:13 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1/6 | -1.0 | +9 | — | — |
| 09.20 | VENU | L · 59–63 | 9:47 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0/2 | 3.0 | +1 | — | — |
| 09.13 | ERDE | W · 64–57 | 16:40 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3/5 | 13.0 | +6 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 35.3% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 2.6 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 10 · 9-р сарын 13