Season 7 Regular
0.9
0.9
0.1
Сүүлийн 5 тоглолт
| 11.01 | HUMA | L 66–72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10 | MUNK | W 79–77 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.10 | ERDE | W 63–56 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.04 | AUGM | W 76–56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09.26 | ANUB | L 55–71 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 1.4 (улирлын дундаж 0.9, +0.5); REB дунджаар 0.6 (улирлын дундаж 0.9, -0.3); AST дунджаар 0.2 (улирлын дундаж 0.1, +0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 21.1% |
· лигийн жишиг
P6
Оноо / тоглолт · 0.9 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P7
Самбар / тоглолт · 0.9 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P6
Дамжуулалт / тоглолт · 0.1 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P3
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 23.7% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P1
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 6.0-р хувь · Зөрүү -56.1
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 6.9-р хувь · Зөрүү -50.9
| Г11.01 | HUMA | L · 66–72 | 8:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | -2.0 | -4 | — | — |
| Г10.18 | VENU | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| Г10.18 | NEPT | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| Г10.10 | MUNK | W · 79–77 | 8:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1/2 | 2.0 | +2 | — | — |
| Г10.10 | ERDE | W · 63–56 | 10:41 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2/4 | 7.0 | +2 | — | — |
| Г10.04 | AUGM | W · 76–56 | 6:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -2.0 | -1 | — | — |
| Г09.26 | ANUB | L · 55–71 | 24:48 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | -10 | — | — |
| Г09.26 | RIGO | W · 53–47 | 8:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | 0 | — | — |
| Г09.20 | NOVA | W · 68–33 | 15:07 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0/2 | 1.0 | +9 | — | — |
| Г09.13 | EART | L · 65–68 | 5:09 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/2 | -1.0 | +1 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 23.7% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P4
Үр ашгийн үзүүлэлт · 0.5 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 5 · 10-р сарын 10