Season 7 Regular
3.0
1.5
1.1
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.18 | HERA | L 55–62 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
| 10.18 | ANUB | L 63–72 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.10 | NOVA | W 65–64 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 10.10 | EART | L 66–80 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.04 | HUMA | W 59–55 | 10.0 | 3.0 | 3.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 3.6 (улирлын дундаж 3.0, +0.6); REB дунджаар 2.0 (улирлын дундаж 1.6, +0.4); AST дунджаар 1.6 (улирлын дундаж 1.1, +0.5).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 34.6% |
· лигийн жишиг
P29
Оноо / тоглолт · 3.0 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P17
Самбар / тоглолт · 1.5 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P60
Дамжуулалт / тоглолт · 1.1 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P39
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 42.3% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P53
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 17.2-р хувь · Зөрүү -40.6
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 29.3-р хувь · Зөрүү -25.9
| 10.24 | AUGM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | HERA | L · 55–62 | 18:10 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1/3 | 6.0 | +7 | — | — |
| 10.18 | ANUB | L · 63–72 | 8:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1/3 | 2.0 | -2 | — | — |
| 10.10 | NOVA | W · 65–64 | 6:29 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0/2 | 1.0 | -3 | — | — |
| 10.10 | EART | L · 66–80 | 1:52 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1/1 | 3.0 | 0 | — | — |
| 10.04 | HUMA | W · 59–55 | 17:38 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 3/5 | 12.0 | +6 | — | — |
| 09.26 | PLUT | L · 47–53 | 7:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -1.0 | -1 | — | — |
| 09.26 | NEPT | W · 62–60 | 11:12 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1/3 | 3.0 | -5 | — | — |
| 09.20 | VENU | L · 59–63 | 12:40 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1/3 | 2.0 | -1 | — | — |
| 09.13 | ERDE | W · 64–57 | 12:54 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0/2 | 2.0 | +3 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 48.6% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P27
Үр ашгийн үзүүлэлт · 3.3 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 10 · 10-р сарын 4