Season 7 Regular
0.6
1.4
0.2
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | MBDA | L 54–68 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10.25 | OASI | L 77–87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.25 | ATLA | W 78–58 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 10.17 | GOVI | W 68–63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.11 | ERKH | L 59–70 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 0.0 (улирлын дундаж 0.6, -0.6); REB дунджаар 1.4 (улирлын дундаж 1.5, -0.1); AST дунджаар 0.4 (улирлын дундаж 0.2, +0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 27.3% |
· лигийн жишиг
P2
Оноо / тоглолт · 0.6 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P14
Самбар / тоглолт · 1.4 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P10
Дамжуулалт / тоглолт · 0.2 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P12
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 31.8% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P4
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 1.7-р хувь · Зөрүү -53.5
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 10.3-р хувь · Зөрүү -51.8
| 10.31 | MBDA | L · 54–68 | 7:37 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0/0 | 3.0 | -1 | — | — |
| 10.25 | OASI | L · 77–87 | 4:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 1.0 | +5 | — | — |
| 10.25 | ATLA | W · 78–58 | 5:00 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0/2 | 2.0 | +3 | — | — |
| 10.17 | GOVI | W · 68–63 | 4:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | -13 | — | — |
| 10.11 | ERKH | L · 59–70 | 7:28 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0/1 | 3.0 | -2 | — | — |
| 10.11 | SUNS | W · 76–62 | 1:33 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2/2 | 4.0 | +3 | — | — |
| 10.03 | STEP | W · 76–72 | 4:53 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1/2 | 2.0 | +1 | — | — |
| 09.27 | PRIM | W · 71–67 | 8:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | -15 | — | — |
| 09.19 | CHEF | W · 70–67 | 10:39 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0/1 | 6.0 | +4 | — | — |
| 09.19 | RIGS | L · 71–75 | 10:09 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | +2 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 27.3% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P14
Үр ашгийн үзүүлэлт · 1.8 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 5 · 10-р сарын 11