Season 7 Regular
1.4
2.7
0.7
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | MBDA | L 54–68 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.25 | OASI | L 77–87 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10.25 | ATLA | W 78–58 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| 10.11 | ERKH | L 59–70 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10.11 | SUNS | W 76–62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 0.8 (улирлын дундаж 1.4, -0.6); REB дунджаар 2.2 (улирлын дундаж 2.7, -0.5); AST дунджаар 0.6 (улирлын дундаж 0.7, -0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 31.8% |
· лигийн жишиг
P13
Оноо / тоглолт · 1.4 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
P47
Самбар / тоглолт · 2.7 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
P35
Дамжуулалт / тоглолт · 0.7 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
P12
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 31.8% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
P6
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 6.0-р хувь · Зөрүү -43.1
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 12.9-р хувь · Зөрүү -42.3
| 10.31 | MBDA | L · 54–68 | 3:29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/1 | -2.0 | +3 | — | — |
| 10.25 | OASI | L · 77–87 | 5:29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/2 | -3.0 | -11 | — | — |
| 10.25 | ATLA | W · 78–58 | 14:48 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1/4 | 9.0 | +9 | — | — |
| 10.17 | GOVI | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.11 | ERKH | L · 59–70 | 2:55 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1/1 | 5.0 | -4 | — | — |
| 10.11 | SUNS | W · 76–62 | 6:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -2.0 | +2 | — | — |
| 10.03 | STEP | W · 76–72 | 6:24 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1/2 | 3.0 | +6 | — | — |
| 09.27 | PRIM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.19 | CHEF | W · 70–67 | 7:51 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0/0 | 2.0 | -4 | — | — |
| 09.19 | RIGS | L · 71–75 | 13:43 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | -4 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 29.5% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
P21
Үр ашгийн үзүүлэлт · 2.8 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 6 · 9-р сарын 13