Season 7 Regular
ERDES#7SG
4.5
1.2
1.7
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.18 | HUMA | L 50–77 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10.04 | NEPT | L 72–87 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 10.04 | VENU | W 69–68 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 09.26 | HERA | L 68–83 | 18.0 | 2.0 | 3.0 |
| 09.20 | AUGM | L 60–63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 5.4 (улирлын дундаж 4.5, +0.9); REB дунджаар 1.2 (улирлын дундаж 1.2, улирлын түвшинд); AST дунджаар 1.8 (улирлын дундаж 1.7, +0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 42.6% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 4.5 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 1.2 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.7 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 42.6% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.31 | ANUB | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.24 | NOVA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | HUMA | L · 50–77 | 24:00 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1/2 | 5.0 | -28 | — | — |
| 10.10 | PLUT | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | NEPT | L · 72–87 | 8:00 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1/1 | 6.0 | +5 | — | — |
| 10.04 | VENU | W · 69–68 | 16:00 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1/3 | 2.0 | -11 | — | — |
| 09.26 | HERA | L · 68–83 | 32:00 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 9/18 | 12.0 | -15 | — | — |
| 09.20 | AUGM | L · 60–63 | 1:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | -2.0 | -1 | — | — |
| 09.20 | MUNK | W · 52–50 | 8:21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0/2 | 1.0 | +3 | — | — |
| 09.13 | RIGO | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 44.5% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 4.1 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 18 · 9-р сарын 26