Тоглолтын өгүүлэмж
ERDES 1 онооны зөрүүгээр ялалт байгууллаа. Отчигин тоглолтын хамгийн өндөр EFF үзүүлэв.
Тоглолтын хураангуйгаар 12 удаа тэргүүлэлт солигдсон.
Бүрэн бүртгэл
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г | |||||||||||||||||
Тоглолтын анализ
Тоглоомын тойм
Хамгийн их харьцуулалт
Хамгийн урт цуврал
Хурдан довтолгоо
Онооны талбай
2-р боломж
Алдалтаас
Тоглолтын амжилт
Тоглолтын үеэр тоглогчдын гүйцэтгэсэн онцлох амжилтууд
Тоон зураг
Тоглоомын анализ
Үе бүрийн онооны эзлэх хувийг харьцуулна. Хүснэгтэд баталгаажаагүй утгыг — гэж үзүүлэв.
| 1-р үе | 15 | 10 |
| 2-р үе | 19 | 13 |
| 3-р үе | 15 | 25 |
| 4-р үе | 19 | 21 |
Үйл явдал
Тоглогч бүрийн үйл явдал нэг FIBA цагийн тэнхлэг дээр харагдана.
| 68 |
Авирмэд
14 PTS · 6 REB · 1 AST · 0 STL · 0 BLK
EFF: 17
Энэ дүгнэлт тоглолтын оноо болон box score-д тулгуурласан.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| Г2Шаравдорж | 24:00 | 8/21 (38%) | 3/9 (33%) | 5/12 (42%) | 1/3 (33%) | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | — | 6 | 22 |
| Г3Соёлт | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Пунцагбалжир | 8:00 | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -6 | 0 |
| 7Билэгт | 16:00 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 2/3 (67%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | -11 | 4 |
| 8Сугирдорж | 21:06 | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | — | 7 | 6 |
| 9Өлзийхишиг | 22:01 | 4/7 (57%) | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9 | 10 |
| 10Амар-Амгалан | 24:00 | 4/10 (40%) | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (—) | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 7 | 9 |
| 11Ариун-Эрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 12Түвшинсайхан | 9:59 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | -8 | 2 |
| 13Цолмонтэнгис | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 14Төгөлдөр | 10:54 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (—) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | -6 | 2 |
| 25Галбадрах | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 69Авирмэд | 24:00 | 6/10 (60%) | 5/9 (56%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 7 | 14 |
| Тоглогч | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарааны тав | |||||||||||||||||
| Г1Билгүтэй | 8:00 | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 1/3 (33%) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 3 |
| Г2Ивээлт | 8:00 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 5 | 0 |
| Г3Бишрэлт | 14:38 | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | -8 | 2 |
| Г4Отчигин | 21:33 | 6/13 (46%) | 4/7 (57%) | 2/6 (33%) | 3/3 (100%) | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | -1 | 17 |
| Г5Чогдон | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Сэлгээ | |||||||||||||||||
| 6Агваан | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 7Тэргэл | 19:49 | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | 4 |
| 8 | |||||||||||||||||
Тэргүүлсэн
Тэргүүлэлт / Тэнцэл
22 оноо · 6 самбар · 2 дамжуулалт · 2 таслалт · 0 хаалт
Баг бүр оноогоо хаанаас авсан бэ — албан ёсны онооны хуудаснаас
Хэмжүүрүүд давхцаж болно — жишээ нь талбайн оноо хурдан довтолгооны оноонд багтах боломжтой. Хувь нь багийн нийт онооноос тооцогдоно.
| — |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0/0 (—) |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0 |
| 11Өсөхбаяр | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 13Бат-Эрдэнэ | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 17Билгүүнтулга | 13:47 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 7 | 6 |
| 19Gantogtokh | 21:04 | 4/5 (80%) | 4/4 (100%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | -4 | 11 |
| 20Батжаргал | 10:56 | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 0/4 (0%) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 |
| 23Мөнх-Эрдэнэ | 22:01 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | -9 | 10 |
| 24Ханбулаг | — | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0/0 (—) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 33Өлзийжаргал | 20:12 | 5/9 (56%) | 4/6 (67%) | 1/3 (33%) | 4/4 (100%) | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | -5 | 15 |