Season 7 Regular
NEPTUNE#9SG
14.4
2.3
2.3
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | EART | W 69–67 | 10.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10.24 | HUMA | W 70–66 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| 10.18 | PLUT | L 49–75 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10.04 | ERDE | W 87–72 | 20.0 | 2.0 | 6.0 |
| 09.26 | AUGM | W 73–64 | 18.0 | 2.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 12.8 (улирлын дундаж 14.4, -1.6); REB дунджаар 2.0 (улирлын дундаж 2.3, -0.3); AST дунджаар 2.4 (улирлын дундаж 2.3, +0.1).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 41.3% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 14.4 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 2.3 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 2.3 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 50.5% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.31 | EART | W · 69–67 | 17:55 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 2/4 | 9.0 | +8 | — | — |
| 10.24 | HUMA | W · 70–66 | 20:12 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 3/4 | 15.0 | +5 | — | — |
| 10.18 | HERA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | PLUT | L · 49–75 | 21:11 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1/9 | -4.0 | -12 | — | — |
| 10.10 | VENU | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | MUNK | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | ERDE | W · 87–72 | 19:19 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 9/17 | 20.0 | +10 | — | — |
| 09.26 | AUGM | W · 73–64 | 23:30 | 18.0 | 2.0 | 1.0 | 6/13 | 13.0 | +15 | — | — |
| 09.26 | RIGO | L · 60–62 | 27:56 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 2/13 | 2.0 | +1 | — | — |
| 09.20 | ANUB | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 57.7% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 10.5 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 25 · 9-р сарын 13
20+ оноо: 2