Season 7 Regular
11.3
5.0
0.2
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.31 | EART | W 69–67 | 8.0 | 5.0 | 0.0 |
| 10.24 | HUMA | W 70–66 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 10.18 | HERA | L 70–76 | 18.0 | 4.0 | 0.0 |
| 10.10 | VENU | W 76–68 | 17.0 | 5.0 | 0.0 |
| 09.20 | ANUB | W 57–55 | 10.0 | 5.0 | 1.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 12.0 (улирлын дундаж 11.3, +0.7); REB дунджаар 5.2 (улирлын дундаж 5.0, +0.2); AST дунджаар 0.2 (улирлын дундаж 0.2, улирлын түвшинд).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.3 | 5.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 56.8% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 11.3 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 5.0 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 0.2 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 58.0% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.31 | EART | W · 69–67 | 21:52 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 3/7 | 6.0 | +7 | — | — |
| 10.24 | HUMA | W · 70–66 | 11:18 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2/6 | 4.0 | -2 | — | — |
| 10.18 | HERA | L · 70–76 | 20:22 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 8/14 | 15.0 | -17 | — | — |
| 10.18 | PLUT | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.10 | VENU | W · 76–68 | 18:40 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 8/8 | 20.0 | -3 | — | — |
| 10.04 | MUNK | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | ERDE | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.26 | AUGM | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.26 | RIGO | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.20 | ANUB | W · 57–55 | 22:31 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 5/10 | 8.0 | -1 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 56.6% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 10.0 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 18 · 10-р сарын 18