Season 7 Regular
VENUS#4SG
12.0
2.8
1.3
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.24 | EART | W 79–77 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 10.24 | HUMA | L 68–94 | 30.0 | 4.0 | 1.0 |
| 10.10 | NEPT | L 68–76 | 14.0 | 3.0 | 0.0 |
| 10.04 | ERDE | L 68–69 | 17.0 | 7.0 | 4.0 |
| 09.26 | MUNK | W 66–61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 13.4 (улирлын дундаж 12.0, +1.4); REB дунджаар 3.8 (улирлын дундаж 2.9, +0.9); AST дунджаар 1.6 (улирлын дундаж 1.3, +0.3).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.0 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 43.4% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 12.0 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 2.8 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 1.3 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 53.6% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
| Г10.24 | EART | W · 79–77 | 14:54 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1/9 | 3.0 | +4 | — | — |
| Г10.24 | HUMA | L · 68–94 | 27:37 | 30.0 | 4.0 | 1.0 | 11/18 | 28.0 | -20 | — | — |
| Г10.10 | NEPT | L · 68–76 | 19:44 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 5/11 | 11.0 | -5 | — | — |
| Г10.04 | ERDE | L · 68–69 | 21:33 | 17.0 | 7.0 | 4.0 | 6/13 | 18.0 | -1 | — | — |
| Г10.04 | HERA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| Г09.26 | MUNK | W · 66–61 | 0:16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0/0 | 1.0 | 0 | — | — |
| Г09.26 | AUGM | L · 68–70 | 14:13 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 2/5 | 8.0 | +3 | — | — |
| Г09.20 | RIGO | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| Г09.13 | ANUB | L · 55–58 | 17:32 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 6.0 | -10 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 59.6% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 10.6 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 30 · 10-р сарын 24
20+ оноо: 1