Season 7 Regular
VENUS#24PF
15.2
7.0
2.8
Сүүлийн 5 тоглолт
| 10.24 | EART | W 79–77 | 23.0 | 8.0 | 5.0 |
| 10.18 | PLUT | L 48–77 | 12.0 | 7.0 | 4.0 |
| 10.04 | HERA | L 54–60 | 23.0 | 6.0 | 0.0 |
| 09.26 | MUNK | W 66–61 | 9.0 | 2.0 | 2.0 |
| 09.26 | AUGM | L 68–70 | 18.0 | 8.0 | 4.0 |
Сүүлийн 5 тоглолтод PTS дунджаар 17.0 (улирлын дундаж 15.2, +1.8); REB дунджаар 6.2 (улирлын дундаж 7.0, -0.8); AST дунджаар 3.0 (улирлын дундаж 2.8, +0.2).
| Тоглолт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.2 | 7.0 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 39.5% |
· лигийн жишиг
—
Оноо / тоглолт · 15.2 (суурь 6.2)
· лигийн жишиг
—
Самбар / тоглолт · 7.0 (суурь 3.1)
· лигийн жишиг
—
Дамжуулалт / тоглолт · 2.8 (суурь 1.2)
· лигийн жишиг
—
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь · 41.8% (суурь 45.2%)
· лигийн жишиг
—
Мэдээ
Эхний сэтгэгдлийг үлдээгээрэй.
Дэмжсэн үгээ бичээрэй — сэтгэгдэл шууд нийтлэгдэнэ.
Үр ашгийн үзүүлэлт
Үр ашгийн үзүүлэлт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Оноо / тоглолт
Оноо / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
| 10.24 | EART | W · 79–77 | 20:54 | 23.0 | 8.0 | 5.0 | 9/17 | 29.0 | +4 | — | — |
| 10.24 | HUMA | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.18 | PLUT | L · 48–77 | 19:03 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 5/15 | 13.0 | -8 | — | — |
| 10.10 | NEPT | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | ERDE | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 10.04 | HERA | L · 54–60 | 22:01 | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 9/12 | 24.0 | -2 | — | — |
| 09.26 | MUNK | W · 66–61 | 22:31 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 3/11 | 7.0 | +7 | — | — |
| 09.26 | AUGM | L · 68–70 | 24:00 | 18.0 | 8.0 | 4.0 | 7/18 | 18.0 | -4 | — | — |
| 09.20 | RIGO | Хоёрдугаар баг | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | — | — | — |
| 09.13 | ANUB | L · 55–58 | 21:01 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 2/15 | 4.0 | -9 | — | — |
Жинхэнэ шидэлтийн хувь · 45.9% (суурь 47.8%)
· лигийн жишиг
—
Үр ашгийн үзүүлэлт · 15.8 (суурь 6.5)
Онооны карьерийн дээд: 23 · 10-р сарын 4
20+ оноо: 2